| Processo de Maquinação | Tempo em % - Aço | Tempo em % - Alumínio | 
| Fresado de faces e lados | 100 % | 16 % | 
| Perfuração | 100 % | 17 % | 
| Tempo de maquinação total | 100 % (2h40min) | 30 % (40min) | 
| Desbaste | 100 % | 20 % | 
| Acabado | 100 % | 24 % | 
DE MOLDES EM ALUMÍNIO
- Excelente polimento (espelhado)
- Tiragem de peças: até 2 milhões de unidades
- Elevada condutividade térmica, reduzindo tempos de estabilização
- Menor desgaste de máquinas e ferramentas
- Custo de produção mais baixo
